

Официальный сайт заводов «Волгабурмаш» и «Уралбурмаш»
Дата | Краткое описание документа | Дата публикации | Файл |
---|---|---|---|
14.01.2018 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 4 квартал 2017 г. | 14.01.2018 23:00:00 | Загрузить |
14.10.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 3 квартал 2017 г. | 14.10.2017 23:00:00 | Загрузить |
14.07.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 2 квартал 2017 г. | 14.07.2017 23:00:00 | Загрузить |
14.04.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 1 квартал 2017 г. | 14.04.2017 23:00:00 | Загрузить |
14.04.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» оказывающего услуги утилизации ТБО за 2016 г. | 14.04.2017 23:00:00 | Загрузить |
02.02.2017 | Структура затрат ОАО «Уралбурмаш» на содержание объектов электрохозяйства на 2017-2021гг. | 02.02.2017 23:00:00 | Загрузить |
02.02.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» оказывающего услуги утилизации за 2016 г. | 02.02.2017 23:00:00 | Загрузить |
14.01.2017 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 4 квартал 2016 г. | 14.01.2017 23:00:00 | Загрузить |
29.12.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за декабрь 2016 г. | 29.12.2016 23:00:00 | Загрузить |
29.12.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по электроэнергии за 4кв. 2016 г. (вкл. п11в, п11е(1), п11е(2)) | 29.12.2016 23:00:00 | Загрузить |
01.12.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за ноябрь 2016 г. | 01.12.2016 23:00:00 | Загрузить |
06.11.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за октябрь 2016 г. | 06.11.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.10.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за сентябрь 2016 г. | 04.10.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.10.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 3 квартал 2016 г. | 04.10.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.10.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по электроэнергии за 3кв. 2016 г. (вкл. п11в, п11е(1), п11е(2)) | 04.10.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.09.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за август 2016 г. | 04.09.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.08.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за июль 2016 г. | 04.08.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.07.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по электроэнергии за 2кв. 2016 г. (вкл. п11в, п11е(1), п11е(2)) | 04.07.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.07.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за июнь 2016 г. | 04.07.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.07.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 2 квартал 2016 г. | 04.07.2016 23:00:00 | Загрузить |
05.06.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за май 2016 г. | 05.06.2016 23:00:00 | Загрузить |
05.05.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за апрель 2016 г. | 05.05.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.04.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» оказывающей услуги утилизации ТБО за 2015 г. | 14.04.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.04.2016 | Раскрытие информации теплоснабжающей организацией ОАО «Уралбурмаш» за 2015 г. | 14.04.2016 23:00:00 | Загрузить |
03.04.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 1квартал 2016 г. | 03.04.2016 23:00:00 | Загрузить |
03.04.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по электроэнергии за 1кв. 2016 г. (вкл. п11в, п11е(1), п11е(2)) | 03.04.2016 23:00:00 | Загрузить |
03.04.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за март 2016 г. | 03.04.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.03.2016 | Фактические показатели структуры расходов на услуги по передаче эл. энергии за 2015г. | 14.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.03.2016 | Фактические показатели надежности и качества (факт 2015 г.) | 14.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.03.2016 | Раскрытие информации в соответствии с 24ПП от 21.01.04 (на 29.02.2016) | 14.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
14.03.2016 | Предложение о размере цен на услуги по передаче электроэнергии на 2016-2020 | 14.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
02.03.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за февраль 2016 г. | 02.03.2016 23:00:00 | Загрузить |
28.02.2016 | Струкрура затрат на содержание объектов электросетевого хозяйства на 2016-2020 гг. | 28.02.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.02.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за январь 2016 г. | 04.02.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.01.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по тепловой энергии за 4 квартал 2015 г. | 04.01.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.01.2016 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за декабрь 2015 г. | 04.01.2016 23:00:00 | Загрузить |
04.01.2016 | Раскрытие информации ОАО «Уралбурмаш» по электроэнергии за 4 квартал 2015 г. | 04.01.2016 23:00:00 | Загрузить |
24.12.2015 | Информация об утвержденных тарифах на 2016 г. | 24.12.2015 23:00:00 | Загрузить |
14.12.2015 | Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания | 14.12.2015 23:00:00 | Загрузить |
02.12.2015 | Раскрытие информации сетевой организацией ОАО «Уралбурмаш» за ноябрь 2015 г. | 02.12.2015 23:00:00 | Загрузить |
Волгабурмаш и Уралбурмаш - крупнейшие российские предприятия
по производству породоразрушающего инструмента